依据保险合同条款约定,我公司保单贷款利率、自动垫交保险费利率、欠交保险费利率公告如下:
产品名称 | 利率 | 利率适用期间 |
---|---|---|
kok体育电竞官网盛世金生养老年金保险 | 5% | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
kok体育电竞官网乾享金生养老年金保险 | 5% | 保险期间内 |
其它非万能长期寿险产品 | 5.75% | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
kok体育电竞官网鑫账户年金保险(万能型) | 5.5% | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
kok体育电竞官网星钻账户年金保险(万能型) | 5.95% | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
kok体育电竞官网悦享金生养老年金保险(万能型) | 5.95% | 保险期间内 |
其它万能型产品 | 6.35% | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
分红保险的保单持有人选择将红利留存在本公司累积生息的,红利适用以下的累积生息利率:
险种名称 | 累积生息利率 | 适用期间 | |
---|---|---|---|
具有金账户保全服务功能的分红保险产品 | kok体育电竞官网岁岁红年金保险(分红型) | 3% | 2020年07月01日至2020年12月31日 |
kok体育电竞官网红六福两全保险(分红型)B款 | |||
kok体育电竞官网红六福两全保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网红两全保险(分红型)D款 | |||
kok体育电竞官网福年金保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网红两全保险(分红型)E款 | |||
其它分红保险产品 | kok体育电竞官网裕两全保险(分红型) | 2020年06月01日至2021年05月31日 | |
kok体育电竞官网庆两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网顺两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网禧两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网尊荣年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网盛两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网瑞两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网鑫时代年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网福享金生终身年金保险(分红型) | 2% | ||
kok体育电竞官网福寿两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网红两全保险(分红型)B款 | |||
kok体育电竞官网红两全保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网福享全家年金保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网祥瑞终身寿险(分红型) | |||
kok体育电竞官网富贵年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网福娃娃少儿两全保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网附加大学教育年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网附加高中教育年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网富富有余年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网财富通两全保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网黄金十年年金保险(分红型)A款 | |||
kok体育电竞官网全家福年金保险(分红型) | |||
kok体育电竞官网福享全家年金保险(分红型)B款 | |||
kok体育电竞官网荣耀终身年金保险(分红型) |
年金保险产品的保单持有人选择将生存金留存在本公司累积生息的,生存金适用以下的累积生息利率:
险种名称 | 累积生息利率 |
---|---|
kok体育电竞官网尊贵年金保险 | 3.5% |
kok体育电竞官网乾享金生养老年金保险 | 3.0% |
kok体育电竞官网升年金保险 | 3.0% |
kok体育电竞官网怡享金生终身养老年金保险 | 3.0% |
kok体育电竞官网盛享金生终身年金保险 | 3.0% |
kok体育电竞官网尊享年金保险 | 3.0% |
kok体育电竞官网尊荣年金保险(分红型) | 3.0% |
kok体育电竞官网鑫悦千禧终身年金保险 | 3.0% |
历史利率数据
利率趋势图
2020年12月万能险结算利率公告
kok体育电竞官网人寿保险股份有限公司于2021年01月15日公布2020年12月万能保险结算利率:
险种名称 | 年化结算利率 | 日结算利率 | 保证最低年化结算利率 |
---|---|---|---|
kok体育电竞官网附加金账户年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
kok体育电竞官网附加全家福年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
kok体育电竞官网附加福享全家年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
kok体育电竞官网附加钻石账户年金保险(万能型) | 4.95% | 0.013238% | 2.5% |
kok体育电竞官网鑫账户年金保险(万能型) | 4.95% | 0.013238% | 2.5% |
kok体育电竞官网星钻账户年金保险(万能型) | 4.95% | 0.013238% | 3% |
kok体育电竞官网财富一号年金保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
kok体育电竞官网金福一号两全保险(万能型) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
kok体育电竞官网发两全保险(万能型) | 4.95% | 0.013238% | 3% |
kok体育电竞官网铂金账户年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
kok体育电竞官网悦享金生养老年金保险(万能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
kok体育电竞官网聚财保终身寿险(万能型)(2014-06-01至2014-06-30生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
kok体育电竞官网聚财保终身寿险(万能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
kok体育电竞官网聚财保终身寿险(万能型)(2015-01-01至2015-04-30生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
kok体育电竞官网财富一号终身寿险(万能型)A款 | 4.2% | 0.011272% | 3.5% |
kok体育电竞官网稳赢保两全保险(万能型)(2016-05-31之前生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
kok体育电竞官网稳赢保两全保险(万能型)(2016-06-01至2016-06-28生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
kok体育电竞官网稳赢保两全保险(万能型)(2016-06-29至2016-10-24生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
kok体育电竞官网稳赢保两全保险(万能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
kok体育电竞官网稳赢保两全保险(万能型)(2017-01-01之后生效保单) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
说明: